![]() |
Московско-Окское бассейновое водное управление |
![]() |
![]() |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д.33 |
e-mail: orel@m-obvu.ru |
СТРУКТУРА ОТДЕЛА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКО-ОКСКОГО БВУ |
Золотова Зинаида Юрьевна | Начальник отдела водных ресурсов по Орловской области | 8(4862)75-26-76
8(4862)59-08-26 |
Угрюмова Анна Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 8(4862)75-26-76
8(4862)59-08-26 |
Лугинина Юлия Владимировна | Главный специалист-эксперт | 8(4862)75-26-76 |
Желудева Наталья Николаевна | Ведущий специалист-эксперт | 8(4862)75-26-76 |
Еремеева Наталья Прокопьевна | Ведущий специалист-эксперт | 8(4862)75-26-76 |
|
Отдел осуществляет свою деятельность с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.
Перерыв с 13:00 до 13:45 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отдел водных ресурсов по Орловской области является структурным подразделением Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории Орловской области, возложенные на Московско-Окское БВУ. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Основные задачи отдела водных ресурсов по Орловской области: | |||||||||||||||||||||||
Реализация Водного кодекса: | |||||||||||||||||||||||
- ведение Государственного водного реестра | |||||||||||||||||||||||
- предоставление сведений из Государственного водного реестра | |||||||||||||||||||||||
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в зоне деятельности отдела | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Улучшение качества водных ресурсов: | |||||||||||||||||||||||
- осуществление Государственного мониторинга водных объектов | |||||||||||||||||||||||
- контроль выполнения условий водопользования; в т.ч. финансирования водоохранных мероприятий | |||||||||||||||||||||||
- финансирования водоохранных и водохозяйственных мероприятий | |||||||||||||||||||||||
- рассмотрение и утверждение нормативов допустимых сбросов (НДС) и достижение целевых показателей качества воды в водных объектах. | |||||||||||||||||||||||
Сведения о текущей деятельности, значимых событиях и мероприятиях в ОВР по Орловской области:
1. Водопользование:
-рассмотрение материалов и регистрация Договоров, Решений, дополнительных соглашений на право пользования водными объектами.
2. Оперативное регулирование режимов водохозяйственной деятельности:
-предоставление информации о развитии водохозяйственной обстановки в зоне деятельности ОВР по Орловской области в соответствии с приказом Росводресурсов №139 от 30.05.2011г.
-предоставление информации о развитии осенних паводков согласно приказа ФАВР от 24.10.2011 г.№ 268.
3. Ресурсы и качество вод:
-рассмотрение материалов поступивших из МВК по размещению производства с перспективой использованиям водных ресурсов.
4. Ресурсы и качество вод:
-участие в составлении перечня ГТС прудов Орловской области для обследования их технического состояния.
-участие в проводимых прокуратурой Орловской области проверках по выявлению бесхозяйных гидротехнических сооружений.
|
![]() | Информация для водопользователей | ||||
|
|
| |||
Внимание!
Информация, представляемая на основании п. 15 приказа МПР РФ от 08.07.2009 г. № 205, на бумажных и электронных носителях в документированном виде с сопроводительным письмом и описью вложения:
Информация, находящаяся на электронном носителе должна быть в формате Лист Microsoft Excel (.xlsx), те ячейки, в которых сформированы выпадающие списки, возможно заполнять только сведениями из этих списков. Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Минприроды России от 08 июля 2009 г. № 205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества», (далее – Приказ), для организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества водопользователем составляется схема систем водопотребления и водоотведения, программа измерения качества сточных вод. Отчетные сведения по формам 3.1, 3.2 и 3.3 предоставляются строго в соответствии с Приказом. Напоминаем Вам, что в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 февраля 2008 г. № 30"Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями" (далее – Приказ) водопользователи представляют сведения, получаемые в результате наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, по формам 6.1, 6.2, 6.3 в соответствии с Приказом. В соответствии с Регламентом, утвержденным приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 2 июня 2014 г. № 246 формируется исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги утверждения НДС. Для утверждения НДС Заявитель представляет в территориальный орган Росводресурсов письменное заявление либо заявление в электронной форме с использованием Единого портала. Уважаемые водопользователи, доводим до вашего сведения, что приказом Росстата от 28.08.2012 № 469 утверждена измененная форма федерального статистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах». Обращаем Ваше внимание, что сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах за 2012 год должны быть представлены строго в соответствии с приказом Росстата. | |||||
| |||||
Отчетности ежеквартальные | |||||
До 10 числа | |||||
1.Сведения, полученные в результате учета объемов забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, объемов сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества (формы 3.1. – 3.3.) [Приказ МПР от 08.07.2009 года № 205] | |||||
Годовые: | |||||
до 22 января | |||||
2. Федеральное статистическое наблюдение «Сведения об использовании воды» по годовой форме 2-ТП (водхоз) [Приказ Росстата № 230] | |||||
до 25 января | |||||
3.Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» по годовой форме 2-ОС [Приказ Росстата № 469] | |||||
до 15 марта | |||||
5.Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами (формы 6.1.-6.3.) [Приказ МПР от 06.02.2008 г. № 30] |
![]() | Деятельность ОВР по Орловской области | ||||||||||||||||||||
На 11.03.2022 в государственном водном реестре отделом водных ресурсов по Орловской области зарегистрировано:
|
![]() | Водохозяйственная обстановка | ||||
На 11.03.2022 г. водохозяйственная обстановка стабильная. |
|
|
![]() |
![]() |
© «Московско-Окское бассейновое водное управление», 2006-2010 |